车载式混凝土泵的液压系统:
1.德国力士乐主油泵和德国力士乐阀组,。
2.全液压控制伸缩支腿,操纵便捷。
3.液压系统采用开始回路、电业换向系统,设置有高低压切换阀,可根据施工要求随意调整泵机的工作状态,方便施工人员操作。
车载式混凝土泵的泵送系统:
1.混凝土输送缸和长行程的主油缸设计,满足大排量长距离输送等不同工况的需要。
2.眼镜板,切割环,好,使用寿命长。
3.高低压自动切换,具有低压大排量和高压小排量两种工作方式。
车载式混凝土泵的控制系统
电气控制系统采用PLC可编程控制器,欧姆龙,三菱,施耐德等元器件,,自动化程度高。
参数名称 Name of parameter | 单位 | HSD5130THB | HSD5130THB | HSD5130THB | HSD5130THB |
输送量Maximum transferring volume | M3/h | 90/62 | 96/62 | 96/62 | 85/45 |
泵送出口压力 Maximum pumping pressure of output | Mpa | 18/10 | 18/10 | 14/9 | 16/7 |
垂直输送距离Maximum vertical transferring distance | m | 270 | 270 | 220 | 270 |
水平输送距离 Maximum horizontal transferring distance | m | 1000 | 1000 | 800 | 900 |
分配阀形式 Type of distribution valve | - | S阀 Svalve | |||
混凝土缸规格:缸径*行径Concretecylinder size:inner diameterxstroke | mm | 230x1650 | 230x1650 | 230x1650 | 230x1650 |
料斗容积 Hopper volume | L | 800 | |||
上料高度Feeding height | mm | 1400 | |||
发动机型号 Engine type | 道依茨 Deutz | 潍柴 Weichai | Y2-315S-4 | ||
功率Power | kw | 186 | 220 | 132 | 132/110 |
额定电压 Nominal voltage | V | 24 | 380 | ||
额定转速Rated speed | r/min | 2300 | 1480 | ||
液压形式Hydraulic form | 开式回路 Open loop | ||||
泵送系统油压 Oil pressure of pumping system | Mpa | 32 | |||
液压油箱容积 Volume of the hydraulic oil cylinder | L | 500 | |||
允浒骨科颗粒直径Maximum allowed diameter of rigid grain | mm | 卵石50mm*碎石40mm grait50mm*Macadam40mm | |||
混聚土输送管内径Inner diameter of concrete cylinder | mm | 125/150 | |||
外形:长*宽*高Dimension(L*W*H): | mm | 8800/2500/3100 | |||
整车质量 Total weight | kg | 13000 | |||
轴距 Wheel base | mm | 4700 | |||
底盘chassis | 福田、东风欧四排放 | 福田、东风欧四排放 | 福田、东风 欧四排放 |
公司动态
News
Copyright © 2019 - 2020 吉达重工 All Right Reserved.