主要指标参数the Main technical parameters | ||||
名称参数 | 单位 | JD5161HBT21 | JD5161HBT28 | JD5161HBT37 |
输送量 Max.output | M3/h | 50 | 60 | 60-80 |
混凝土出口压力 Max.pressure of concrete outlet | Mpa | 13/7.6 | 13/7.6 | 13/7.6 |
额定工作压力 Rated working voltage | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
泵送频率 Pumping frequency | times/min | 16/25 | 23/28 | 23/28 |
料斗容积 Hopper volume | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
上料高度 Feeding height | mm | 1450 | 1500 | 1500 |
液压系统型式 Hydraulic system mode | - | 开式open | 开式open | 开式open |
分配阀行式 Transfer type | - | S管阀S-valve | S管阀S-valve | S管阀S-valve |
油缸缸径 Cylinder diameter | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
混凝土缸径 Concrete cylinder diameter | mm | Φ200 | Φ200 | Φ230 |
液压油冷却 Oil pressure cooling way | 风冷 Air cooling | |||
泵车臂架 Pump truck boom | ||||
布料高度 Max .placing height | m | 21 | 29 | 37 |
回转角度 Rotation angle | ° | 540 | 540 | 540 |
展臂角度 Elevation angle | ° | 90°/180°/360° | 90°/180°/360°/540° | 90°/180°/360°/720° |
臂节数量 The number of boom | 节 | 3 | 4 | 5 |
底盘及整车 Chassis and vehicle | ||||
底盘型号 Chassis mode | 东风 dongfeng | 豪沃/陕汽HOWO/SHANQI | ||
轴距 Wheel base | mm | 4700 | 4700/5200 | 5200 |
发动机功率 Motor power | Kw | 160 | 195 | 228 |
排放标准 Emission standard | 国VI | 国VI | 国VI | |
整车重量 Overall weight | kg | 15995 | 18300 | 21000 |
整车外型尺寸(L*W*H) Overall dimensions:LxWxH | mm | 9570*2350*3230 | 9900/2350/3650 | 10400/2480/3550 |
其他 Other | ||||
液压油箱容积 Oil tank | L | 450 | 500 | |
水箱容量 Water tank | L | 300 | ||
润滑方式 Lubrication mode | 集中自动润滑Centralized lubrication | |||
控制方式 Control mode | 手动+无线遥控 Manual+radio | |||
主液压元件 Main hydraulic component | lmported |
公司动态
News
Copyright © 2019 - 2020 吉达重工 All Right Reserved.