吉达重工新型圆桶手动布料机的产品结构:一般采用槽钢或者圆管结构、大臂、标准轴承、输送管路、加大型配重箱等,增强了设备的稳定及性。采用360°全回转臂架式结构,整机操作简便、旋转灵活,具有节能、经济、实用等特点。
手动布料机主要技术参数 Main Technical Parameters of Manual Distributor | |||||||
型号 Model | 布料半径(m) Horizontal | 布料高度(m) Cloth height | 管径(mm) pipe diameter | 回旋范围(°) Rotationange | 整机质量(kg) Overallweight | 配重(kg) Counterweiht | |
BLG-6m | 6 | 0.5 | Φ125 | 360 | 700 | 350 | |
BLG-8m | 8 | 0.5 | Φ125 | 360 | 800 | 400 | |
BLG-10m | 10 | 0.5 | Φ125 | 360 | 1100 | 900 | |
BLG-12m | 12 | 3.5 | Φ125 | 360 | 1200 | 1000 | |
BLG-15m | 15 | 3.5 | Φ125 | 360 | 1500 | 1200 | |
BLG-18m | 18 | 3.5 | Φ125 | 360 | 2500 | 1600 | |
BLG-20m | 20 | 3.5 | Φ125 | 360 | 3000 | 1800 |
公司动态
News
Copyright © 2019 - 2020 吉达重工 All Right Reserved.